| 通しナンバー | 名前 | 所属先 | 備考 |
| 1 | 相川 正男 | セントラルスポーツ株式会社 | |
| 2 | 麻生 興太郎 | 平塚公証役場 | |
| 3 | 鮎川 秀行 | 株式会社ヒューマンアイネット総研 | |
| 4 | 新居 千秋 | 株式会社新居千秋都市建築設計 | |
| 5 | 有山 志津子 | NPO法人シニア住まい塾 | |
| 6 | 池田 敏史子 | シニアライフ情報センター | |
| 7 | 井田 佳子 | 鎌倉市教育委員会 | |
| 8 | 井上 亮子 | NPO法人福祉マンションをつくる会 | |
| 9 | 猪俣 由美子 | エンパワーマネジメント研究所 | |
| 10 | 宇多 晃彦 | 積水ホームテクノ株式会社 | |
| 11 | 江藤 秀美 | 株式会社ネットコープ共済 | |
| 12 | 大塚 圀子 | ||
| 13 | 大矢 和子 | 公益財団法人資生堂社会福祉事業財団 | |
| 14 | 小川 暁晃 | 有限会社暁総合設計アソシエイツ | |
| 15 | 小川 利久 | 日本ウエルエージング協会 | |
| 16 | 荻野 恭弘 | 株式会社生前契約相談センター | |
| 17 | 奥 眞純 | 奥アンツーカ株式会社 | |
| 18 | 金井 和彦 | 株式会社福祉開発研究所 | |
| 19 | 神谷 哲朗 | 東京大学 高齢社会総合研究機構 | |
| 20 | 川上 邦彦 | 一般社団法人おせっかい協会 | |
| 21 | 川上 由里子 | ケアコンサルタント(フリー) | |
| 22 | 菊池 俊一 | 菊池建設株式会社 | |
| 23 | 菊地 通晴 | 株式会社ハッチ | |
| 24 | 吉廣 紀代子 | ||
| 25 | 木村 暎美子 | EMI株式会社 | |
| 26 | 京 純子 | 有限会社ビギンフォーユー | |
| 27 | 熊井 康雄 | 明電興産株式会社 | |
| 28 | 熊谷 淳 | 株式会社LEOC | |
| 29 | 倉田 敦夫 | 株式会社IAOプランニング&デザイン | |
| 30 | 倉並 珠貴 | BLC | |
| 31 | 郡 明宏 | 鹿島建設株式会社 | |
| 32 | 小嶋 勝利 | 株式会社ASFON | |
| 33 | 五反 徳昭 | 有限会社ティー・オー・エー | |
| 34 | 小林 康子 | ||
| 35 | 齋藤 美和子 | NPO法人サービスグラント | |
| 36 | 酒井 有美子 | ||
| 37 | 白井 修 | オザックス株式会社 | |
| 38 | 坂本 明 | 医療法人社団三喜会横浜新緑病院 | |
| 39 | 塩島 高雄 | 一般財団法人住宅改良開発公社 | 当日欠席 |
| 40 | 重光 邦彦 | 三菱電機ライフサービス株式会社 | |
| 41 | 渋谷 洋子 | 株式会社トータルケアサービス加島 | |
| 42 | 島田 晃子 | ||
| 43 | 白井 節子 | 株式会社ゆず ゆず居宅介護支援事業所 | |
| 44 | 鈴木 喜六 | ヘルスケアマーケティング研究所 | |
| 45 | 諏訪 光子 | ||
| 46 | 惣道 和昭 | 惣道建築計画事務所 | |
| 47 | 髙木 和江 | みよの台薬局グループ | |
| 48 | 髙瀬 義昌 | 医療法人社団至髙会 たかせクリニック | |
| 49 | 髙津 伸司 | 公益財団法人ハイライフ研究所 | |
| 50 | 髙橋 律子 | 株式会社エーワン | |
| 51 | 武田 衛 | 武田衛一級建築士事務所 | 当日欠席 |
| 52 | 田中 千惠子 | 株式会社ル・シェール | |
| 53 | 田中 万弓 | 医療法人社団 高輪会 | |
| 54 | 谷口 仁宏 | 株式会社評価基準研究所 | |
| 55 | 趙 衍捷 | FINEST株式会社 | |
| 56 | 辻 哲 | 一般社団法人HIP | |
| 57 | 德永 美佳 | FINEST株式会社 | |
| 58 | 内藤 茂順 | 株式会社やさしい手 | |
| 59 | 永田 功 | 特定非営利活動法人しあわせサービス | |
| 60 | 成瀬 毅 | エヌ・ライフ・プランニング | |
| 61 | 西川 博章 | 有限会社託老所 | |
| 62 | 蜂谷 淳子 | 株式会社タクセス・コンサルティング | |
| 63 | 廣石 啓史 | 株式会社ケイズデザイン | |
| 64 | 藤井 紘一郎 | 公益社団法人長寿社会文化協会 | |
| 65 | 松岡 昭吾 | 株式会社イリア | |
| 66 | 松野 富代子 | 株式会社KDC | |
| 67 | 三木 京子 | 有限会社ヘルスケアサービス | |
| 68 | 水谷 浩三 | 福島工業株式会社 | |
| 69 | 宮川 和雄 | トラストオービー社 | |
| 70 | 宮崎 絢子 | 株式会社彩声 | |
| 71 | 村林 正次 | 株式会社価値総合研究所 | |
| 72 | 山口 積恵 | リメンバー神戸アンド東日本 | |
| 73 | 山村 由美子 | 積水ハウス株式会社 | |
| 74 | 吉川 洋 | 吉川洋不動産管理 | |
| 75 | 吉澤 昭子 | ||
| 76 | 吉田 英二 | 株式会社CFSコーポレーション | |
| 77 | 米沢 なな子 | 高齢者住宅情報センター | |
| 78 | 渡辺 孝 | 松下命知塾 | |
| 79 | エイ・バリュー・ハーシュフェルド・ジュニア | エイ・アイ・ピー・ジャパン合同会社 | 会員 |
| 80 | 田中 淳嗣 | 株式会社エヌエムライフ | 会員 |
| 81 | 神埼 元宏 | 株式会社エネルギア介護サービス | 会員 |
| 82 | 福元 均 | 株式会社木下の介護 | 会員 |
| 83 | 中村 健太郎 | 株式会社キャピタルメディカ | 会員 |
| 84 | 三木 康史 | 社会福祉法人櫟会 | 会員 |
| 85 | 麻生 耕良 | 京王ウェルシィステージ株式会社 | 会員 |
| 86 | 半藤 敏明 | 酒井医療株式会社 | 会員 |
| 87 | 入江 康文 | 株式会社サンケイビルウェルケア | 会員 |
| 88 | 本間 英世 | 医療法人和啓会 | |
| 89 | 吉野 潮 | 大和ハウスライフサポート株式会社 | 会員 |
| 90 | 寺尾 勇一 | トラストガーデン株式会社 | 会員 |
| 91 | 魚住 高志 | 長谷川介護サービス株式会社 | 会員 |
| 92 | 久田見 卓 | 株式会社長谷工総合研究所 | 会員 |
| 93 | 竹内 等 | 平和ヘルスケア株式会社 | 会員 |
| 94 | 山田 寿朗 | 株式会社ヘルスケアシステムズ | 会員 |
| 95 | 平家 伸吾 | 株式会社ユニマットそよ風 | 会員 |
| 96 | 西崎 修治 | ライフサポート株式会社 | 会員 |
| 97 | 山木 正幸 | 株式会社ランドネクサス | 会員 |
| 98 | 椛澤 邦親 | 株式会社リエイ | 会員 |
| 99 | 西野 剛史 | ワタミの介護株式会社 | 会員 |
| 100 | 三上 博至 | 一般社団法人介護事業操練所 |
※一般選考委員 氏名50音順
※会員選考委員 会社名50音順
※一部差し替え等により50音順でない場合有
