45ホームのエントリーを頂戴しました、リビング・オブ・ザ・イヤー2016。
第一次審査通過のホームが決定しました。
今回は7部門より上位3ホーム、21ホーム選出のところ、エントリーが3つ以下の部門があったため、実行委員21名の投票で、4ホーム以上の部門は上位3ホームの選出、3ホーム以下の部門は二次選考(見学審査)に進出して良いか否かの判断を行いました。
結果エントリーが3ホーム以下の介護ロボット活用部門は1ホームの選出、職員研修教育部門は2ホームの選出となり、一次選考通過ホームは合計18ホームとなりました。
それぞれのホームへは個別にご連絡いたしました(7/11郵送)が、お手元に届かない等含めご質問がありましたら事務局までご連絡ください。
第一次審査通過のホーム
部門 | ホーム名 | 事業所 | ジャンル | 都道府県 |
介護看護サービス | クロスハート十二所・鎌倉 | 社会福祉法人伸こう福祉会 | GH | 神奈川県 |
まどか川口芝 | 株式会社ベネッセスタイルケア | 介護付 | 埼玉県 | |
ライフ&シニアハウス港北 | 株式会社生活科学運営 | 介護付 | 神奈川県 | |
医療地域連携 | ツクイ堺深阪グループホーム | 株式会社ツクイ | GH | 大阪府 |
マザアス南柏 | 株式会社マザアス | 介護付 | 千葉県 | |
リーフエスコート レジデンスあじさいの丘・あじさいの丘Ⅱ | 株式会社荒井商店 | サ付住 | 神奈川県 | |
食事サービス | アライブ杉並松庵 | 株式会社アライブメディケア | 介護付 | 東京都 |
クラーチ・ファミリア古淵 | 株式会社クラーチ | 介護付 | 神奈川県 | |
東急ウェリナ大岡山 | 東急ウェルネス株式会社 | 介護付 | 東京都 | |
コストパフォーマンス | アズハイム町田 | 株式会社アズパートナーズ | 介護付 | 東京都 |
ウェルガーデンみその | 有限会社ウェルフェア三重 | 介護付 | 三重県 | |
グラシアス | 株式会社QOLサービス | サ付住 | 広島県 | |
介護ロボ | グッドタイム リビングセンター南 | オリックス・リビング株式会社 | 住宅型 | 神奈川県 |
職員教育研修 | ウェル・エイジング・コミュニティ 宝塚エデンの園 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 | 介護付 | 兵庫県 |
フォレスト垂水 | ファインフォレスト株式会社 | 介護付 | 兵庫県 | |
入居者の活動と参加 | グッドタイム リビング 新浦安 | オリックス・リビング株式会社 | 介護付 | 千葉県 |
ドーミーときわ台 | 株式会社共立メンテナンス | 介護付 | 東京都 | |
マザアスホーム「だんらん流山」 | 株式会社マザアス | GH | 千葉県 |
ホーム名50音順
※ジャンル サ付住~サービス付き高齢者向け住宅
介護付~介護付有料老人ホーム
住宅型~住宅型有料老人ホーム
GH~グループホーム
二次選考の結果は9月初旬に発表予定です。